11月5日、第18回ショパン国際ピアノコンクール2021の1次予選から3次予選までの採点表が公表されました。この記事では、1次予選の点数や順位をまとめました。日本人勢は一体何位に入っていたのでしょうか…?!
こ~き
ショパン☆子どもから大人まで、初心者の方も大歓迎!
☆講師は全員、ショパン音楽大学の現役ピアニスト!
☆演奏動画アドバイス(動画添削)も承ります!
11月5日、第18回ショパン国際ピアノコンクール2021の1次予選から3次予選までの採点表が公表されました。この記事では、1次予選、2次予選、3次予選、ファイナルの点数や順位をまとめました。日本人勢は一体何位に入っていたのでしょうか…?! […]
1次予選の順位
日本人の順位
- 9位: 小林愛実さん
- 17位: 反田恭平さん
- 19位: 古海行子さん
- 22位: 進藤実優さん
- 34位: 角野隼斗さん
- 35位: 京増修史さん
- 41位: 牛田智大さん
- 45位: 沢田蒼梧さん
- 48位: 今井莉子さん
- 59位: 五十嵐薫子さん
- 64位: 岩井亜咲さん
- 72位: 伊藤順一さん
- 79位: 竹田理琴乃さん
- 85位: 原沙綾さん
順位表
ピンク枠までが2次予選通過者の皆さまです。
| 順位 | 名前 | 国籍 | ピアノ | 最終結果 | 〇×率 | 平均得点 |
| 1 | Bruce (Xiaoyu) Liu | カナダ | FAZIOLI | 1位 | 1,00 | 23,00 |
| 2 | Jakub Kuszlik | ポーランド | STEINWAY 479 | 4位 | 1,00 | 21,67 |
| 3 | Eva Gevorgyan | ロシア・アルメニア | STEINWAY 479 | ファイナリスト | 1,00 | 21,66 |
| 4 | J J Jun Li Bui | カナダ | KAWAI | 6位 | 1,00 | 21,49 |
| 5 | Piotr Alexewicz | ポーランド | STEINWAY 300 | 3次予選敗退 | 1,00 | 20,69 |
| 6 | Szymon Nehring | ポーランド | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 1,00 | 20,33 |
| 7 | Alexander Gadjiev | イタリア・スロベニア | KAWAI | 2位 | 0,94 | 22,66 |
| 8 | Hao Rao | 中国 | STEINWAY 479 | ファイナリスト | 0,94 | 21,69 |
| 9 | 小林愛実 | 日本 | STEINWAY 479 | 4位 | 0,94 | 21,43 |
| 10 | Xuehong Chen | 中国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,93 | 20,87 |
| 11 | Adam Kałduński | ポーランド | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,93 | 20,13 |
| 12 | Leonora Armellini | イタリア | FAZIOLI | 5位 | 0,88 | 21,05 |
| 13 | Su Yeon Kim | 韓国 | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,88 | 20,44 |
| 14 | Lingfei (Stephan) Xie | 中国 | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,87 | 19,45 |
| 15 | Kamil Pacholec | ポーランド | STEINWAY 479 | ファイナリスト | 0,86 | 19,92 |
| 16 | Yuchong Wu | 中国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,81 | 21,06 |
| 17 | 反田恭平 | 日本 | STEINWAY 479 | 2位 | 0,80 | 20,40 |
| 18 | Kai-Min Chang | 台湾 | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,80 | 19,64 |
| 19 | 古海行子 | 日本 | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,80 | 19,57 |
| 20 | Yutong Sun | 中国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,80 | 19,44 |
| 21 | Zi Xu | 中国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,79 | 20,62 |
| 22 | 進藤実優 | 日本 | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,75 | 19,98 |
| 23 | Georgijs Osokins | ラトビア | YAMAHA | 2次予選敗退 | 0,75 | 19,56 |
| 24 | Nikolay Khozyainov | ロシア | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,75 | 19,34 |
| 25 | Avery Gagliano | アメリカ | STEINWAY 300 | 3次予選敗退 | 0,75 | 19,33 |
| 26 | Michelle Candotti | イタリア | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,73 | 19,24 |
| 27 | Việt Trung Nguyễn | ポーランド・ベトナム | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,71 | 19,57 |
| 28 | Mateusz Krzyżowski | ポーランド | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,69 | 19,47 |
| 29 | Szuyu Su | 台湾 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,69 | 19,00 |
| 30 | Hyounglok Choi | 韓国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,69 | 18,84 |
| 31 | Andrzej Wierciński | ポーランド | STEINWAY 300 | 3次予選敗退 | 0,67 | 19,48 |
| 32 | Hyuk Lee | 韓国 | KAWAI | ファイナリスト | 0,67 | 19,48 |
| 33 | Talon Smith | アメリカ | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,67 | 19,07 |
| 34 | 角野隼斗 | 日本 | STEINWAY 300 | 3次予選敗退 | 0,63 | 19,75 |
| 35 | 京増修史 | 日本 | YAMAHA | 2次予選敗退 | 0,63 | 19,63 |
| 36 | Federico Gad Crema | イタリア | FAZIOLI | 2次予選敗退 | 0,63 | 18,95 |
| 37 | Alberto Ferro | イタリア | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,63 | 18,80 |
| 38 | Arsenii Mun | ロシア | YAMAHA | 2次予選敗退 | 0,63 | 18,25 |
| 39 | Marcin Wieczorek | ポーランド | STEINWAY 479 | 2次予選辞退 | 0,60 | 18,99 |
| 40 | Martin Garcia Garcia | スペイン | FAZIOLI | 3位 | 0,56 | 19,91 |
| 41 | 牛田智大 | 日本 | YAMAHA | 2次予選敗退 | 0,56 | 19,40 |
| 42 | Aristo Sham | 香港 | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,56 | 19,20 |
| 43 | Evren Ozel | アメリカ | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,56 | 18,80 |
| 44 | Wei-Ting Hsieh | 台湾 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,56 | 18,78 |
| 45 | 沢田蒼梧 | 日本 | KAWAI | 2次予選敗退 | 0,56 | 18,48 |
| 46 | Shun Shun Tie | 中国 | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,50 | 18,53 |
| 47 | Xiaoxuan Li | 中国 | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,50 | 18,44 |
| 48 | 今井莉子 | 日本 | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,50 | 18,28 |
| 49 | Zuzanna Pietrzak | ポーランド | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,50 | 18,08 |
| 50 | Sarah Tuan | アメリカ | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,50 | 18,06 |
| 51 | Jiana Peng | 中国 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,47 | 18,44 |
| 52 | Chao Wang | 中国 | YAMAHA | 1次予選敗退 | 0,44 | 19,04 |
| 53 | Eric Guo | カナダ | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,44 | 18,67 |
| 54 | Piotr Pawlak | ポーランド | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,44 | 18,34 |
| 55 | Xuanyi Mao | 中国 | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,44 | 18,31 |
| 56 | Chelsea Guo | アメリカ | FAZIOLI | 1次予選敗退 | 0,44 | 18,20 |
| 57 | Victoria Wong | カナダ | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,38 | 18,44 |
| 58 | Zixi Chen | 中国 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,38 | 18,29 |
| 59 | 五十嵐薫子 | 日本 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,38 | 17,70 |
| 60 | Yifan Hou | 中国 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,38 | 17,69 |
| 61 | Zijian Wei | 中国 | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,38 | 17,45 |
| 62 | Zitong Wang | 中国 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,33 | 17,94 |
| 63 | Boao Zhang | 中国 | KAWAI | 1次予選敗退 | 0,33 | 17,67 |
| 64 | 岩井亜咲 | 日本 | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,31 | 18,27 |
| 65 | Yupeng Mei | 中国 | YAMAHA | 1次予選敗退 | 0,31 | 18,14 |
| 66 | Jaeyoon Lee | 韓国 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,31 | 17,81 |
| 67 | Yeon-Min Park | 韓国 | YAMAHA | 1次予選敗退 | 0,31 | 17,80 |
| 68 | Jorge Gonzalez Buajasan | キューバ | YAMAHA | 1次予選敗退 | 0,31 | 17,80 |
| 69 | Yuanfan Yang | イギリス | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,27 | 17,72 |
| 70 | Julia Łozowska | ポーランド | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,25 | 18,14 |
| 71 | Joanna Goranko | ポーランド | YAMAHA | 1次予選敗退 | 0,25 | 17,86 |
| 72 | 伊藤順一 | 日本 | FAZIOLI | 1次予選敗退 | 0,25 | 17,47 |
| 73 | Jinhyung Park | 韓国 | YAMAHA | 1次予選敗退 | 0,25 | 17,19 |
| 74 | Andrey Zenin | ロシア | KAWAI | 1次予選敗退 | 0,25 | 16,88 |
| 75 | Aleksandra Świgut | ポーランド | FAZIOLI | 1次予選敗退 | 0,14 | 17,39 |
| 76 | Yilan Zhao | 中国 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,13 | 17,44 |
| 77 | Junhui Chen | 中国 | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,13 | 17,40 |
| 78 | Joo-yeon Ka | 韓国 | YAMAHA | 1次予選敗退 | 0,13 | 17,21 |
| 79 | 竹田理琴乃 | 日本 | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,13 | 17,00 |
| 80 | Yangyang Ruan | 中国 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,13 | 16,87 |
| 81 | Leonardo Pierdomenico | イタリア | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,13 | 16,81 |
| 82 | Tomasz Marut | ポーランド | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,06 | 17,13 |
| 83 | Ziji Zhao | 中国 | YAMAHA | 1次予選敗退 | 0,00 | 17,13 |
| 84 | San Jittakarn | タイ | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,00 | 16,63 |
| 85 | 原沙綾 | 日本 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,00 | 16,50 |
| 86 | Aleksandra H. Dąbek | ポーランド | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,00 | 16,38 |
| 87 | Anastasia Yasko | ロシア | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,00 | 14,16 |
平均得点順位表
| 順位 | 名前 | 国籍 | ピアノ | 最終結果 | 〇×率 | 平均得点 |
| 1 | Bruce (Xiaoyu) Liu | カナダ | FAZIOLI | 1位 | 1,00 | 23,00 |
| 2 | Alexander Gadjiev | イタリア・スロベニア | KAWAI | 2位 | 0,94 | 22,66 |
| 3 | Hao Rao | 中国 | STEINWAY 479 | ファイナリスト | 0,94 | 21,69 |
| 4 | Jakub Kuszlik | ポーランド | STEINWAY 479 | 4位 | 1,00 | 21,67 |
| 5 | Eva Gevorgyan | ロシア・アルメニア | STEINWAY 479 | ファイナリスト | 1,00 | 21,66 |
| 6 | J J Jun Li Bui | カナダ | KAWAI | 6位 | 1,00 | 21,49 |
| 7 | 小林愛実 | 日本 | STEINWAY 479 | 4位 | 0,94 | 21,43 |
| 8 | Yuchong Wu | 中国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,81 | 21,06 |
| 9 | Leonora Armellini | イタリア | FAZIOLI | 5位 | 0,88 | 21,05 |
| 10 | Xuehong Chen | 中国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,93 | 20,87 |
| 11 | Piotr Alexewicz | ポーランド | STEINWAY 300 | 3次予選敗退 | 1,00 | 20,69 |
| 12 | Zi Xu | 中国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,79 | 20,62 |
| 13 | Su Yeon Kim | 韓国 | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,88 | 20,44 |
| 14 | 反田恭平 | 日本 | STEINWAY 479 | 2位 | 0,80 | 20,40 |
| 15 | Szymon Nehring | ポーランド | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 1,00 | 20,33 |
| 16 | Adam Kałduński | ポーランド | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,93 | 20,13 |
| 17 | 進藤実優 | 日本 | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,75 | 19,98 |
| 18 | Martin Garcia Garcia | スペイン | FAZIOLI | 3位 | 0,56 | 19,91 |
| 19 | Kamil Pacholec | ポーランド | STEINWAY 479 | ファイナリスト | 0,86 | 19,92 |
| 20 | 角野隼斗 | 日本 | STEINWAY 300 | 3次予選敗退 | 0,63 | 19,75 |
| 21 | Kai-Min Chang | 台湾 | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,80 | 19,64 |
| 22 | 京増修史 | 日本 | YAMAHA | 2次予選敗退 | 0,63 | 19,63 |
| 23 | 古海行子 | 日本 | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,80 | 19,57 |
| 24 | Việt Trung Nguyễn | ポーランド・ベトナム | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,71 | 19,57 |
| 25 | Georgijs Osokins | ラトビア | YAMAHA | 2次予選敗退 | 0,75 | 19,56 |
| 26 | Andrzej Wierciński | ポーランド | STEINWAY 300 | 3次予選敗退 | 0,67 | 19,48 |
| 27 | Hyuk Lee | 韓国 | KAWAI | ファイナリスト | 0,67 | 19,48 |
| 28 | Mateusz Krzyżowski | ポーランド | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,69 | 19,47 |
| 29 | Lingfei (Stephan) Xie | 中国 | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,87 | 19,45 |
| 30 | Yutong Sun | 中国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,80 | 19,44 |
| 31 | Tomoharu Ushida | 日本 | YAMAHA | 2次予選敗退 | 0,56 | 19,40 |
| 32 | Nikolay Khozyainov | ロシア | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,75 | 19,34 |
| 33 | Avery Gagliano | アメリカ | STEINWAY 300 | 3次予選敗退 | 0,75 | 19,33 |
| 34 | Michelle Candotti | イタリア | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,73 | 19,24 |
| 35 | Aristo Sham | 香港 | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,56 | 19,20 |
| 36 | Talon Smith | アメリカ | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,67 | 19,07 |
| 37 | Chao Wang | 中国 | YAMAHA | 1次予選敗退 | 0,44 | 19,04 |
| 38 | Szuyu Su | 台湾 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,69 | 19,00 |
| 39 | Marcin Wieczorek | ポーランド | STEINWAY 479 | 2次予選辞退 | 0,60 | 18,99 |
| 40 | Federico Gad Crema | イタリア | FAZIOLI | 2次予選敗退 | 0,63 | 18,95 |
| 41 | Hyounglok Choi | 韓国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,69 | 18,84 |
| 42 | Alberto Ferro | イタリア | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,63 | 18,80 |
| 43 | Evren Ozel | アメリカ | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,56 | 18,80 |
| 44 | Wei-Ting Hsieh | 台湾 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,56 | 18,78 |
| 45 | Eric Guo | カナダ | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,44 | 18,67 |
| 46 | Shun Shun Tie | 中国 | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,50 | 18,53 |
| 47 | 沢田蒼梧 | 日本 | KAWAI | 2次予選敗退 | 0,56 | 18,48 |
| 48 | Xiaoxuan Li | 中国 | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,50 | 18,44 |
| 49 | Jiana Peng | 中国 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,47 | 18,44 |
| 50 | Victoria Wong | カナダ | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,38 | 18,44 |
| 51 | Piotr Pawlak | ポーランド | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,44 | 18,34 |
| 52 | Xuanyi Mao | 中国 | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,44 | 18,31 |
| 53 | Zixi Chen | 中国 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,38 | 18,29 |
| 54 | 今井莉子 | 日本 | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,50 | 18,28 |
| 55 | 岩井亜咲 | 日本 | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,31 | 18,27 |
| 56 | Arsenii Mun | ロシア | YAMAHA | 2次予選敗退 | 0,63 | 18,25 |
| 57 | Chelsea Guo | アメリカ | FAZIOLI | 1次予選敗退 | 0,44 | 18,20 |
| 58 | Yupeng Mei | 中国 | YAMAHA | 1次予選敗退 | 0,31 | 18,14 |
| 59 | Julia Łozowska | ポーランド | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,25 | 18,14 |
| 60 | Zuzanna Pietrzak | ポーランド | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,50 | 18,08 |
| 61 | Sarah Tuan | アメリカ | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,50 | 18,06 |
| 62 | Zitong Wang | 中国 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,33 | 17,94 |
| 63 | Joanna Goranko | ポーランド | YAMAHA | 1次予選敗退 | 0,25 | 17,86 |
| 64 | Jaeyoon Lee | 韓国 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,31 | 17,81 |
| 65 | Yeon-Min Park | 韓国 | YAMAHA | 1次予選敗退 | 0,31 | 17,80 |
| 66 | Jorge Gonzalez Buajasan | キューバ | YAMAHA | 1次予選敗退 | 0,31 | 17,80 |
| 67 | Yuanfan Yang | イギリス | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,27 | 17,72 |
| 68 | 五十嵐薫子 | 日本 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,38 | 17,70 |
| 69 | Yifan Hou | 中国 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,38 | 17,69 |
| 70 | Boao Zhang | 中国 | KAWAI | 1次予選敗退 | 0,33 | 17,67 |
| 71 | 伊藤順一 | 日本 | FAZIOLI | 1次予選敗退 | 0,25 | 17,47 |
| 72 | Zijian Wei | 中国 | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,38 | 17,45 |
| 73 | Yilan Zhao | 中国 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,13 | 17,44 |
| 74 | Junhui Chen | 中国 | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,13 | 17,40 |
| 75 | Aleksandra Świgut | ポーランド | FAZIOLI | 1次予選敗退 | 0,14 | 17,39 |
| 76 | Joo-yeon Ka | 韓国 | YAMAHA | 1次予選敗退 | 0,13 | 17,21 |
| 77 | Jinhyung Park | 韓国 | YAMAHA | 1次予選敗退 | 0,25 | 17,19 |
| 78 | Tomasz Marut | ポーランド | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,06 | 17,13 |
| 79 | Ziji Zhao | 中国 | YAMAHA | 1次予選敗退 | 0,00 | 17,13 |
| 80 | 竹田理琴乃 | 日本 | STEINWAY 300 | 1次予選敗退 | 0,13 | 17,00 |
| 81 | Andrey Zenin | ロシア | KAWAI | 1次予選敗退 | 0,25 | 16,88 |
| 82 | Yangyang Ruan | 中国 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,13 | 16,87 |
| 83 | Leonardo Pierdomenico | イタリア | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,13 | 16,81 |
| 84 | San Jittakarn | タイ | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,00 | 16,63 |
| 85 | 原沙綾 | 日本 | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,00 | 16,50 |
| 86 | Aleksandra H. Dąbek | ポーランド | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,00 | 16,38 |
| 87 | Anastasia Yasko | ロシア | STEINWAY 479 | 1次予選敗退 | 0,00 | 14,16 |
すべての順位
すべての順位に関しては、以下の記事でまとめました。
11月5日、第18回ショパン国際ピアノコンクール2021の1次予選から3次予選までの採点表が公表されました。この記事では、1次予選、2次予選、3次予選、ファイナルの点数や順位をまとめました。日本人勢は一体何位に入っていたのでしょうか…?! […]
1次予選の順位
11月5日、第18回ショパン国際ピアノコンクール2021の1次予選から3次予選までの採点表が公表されました。この記事では、1次予選の点数や順位をまとめました。日本人勢は一体何位に入っていたのでしょうか…?! こ~き ショパン[…]
2次予選の順位
11月5日、第18回ショパン国際ピアノコンクール2021の1次予選から3次予選までの採点表が公表されました。この記事では、2次予選の点数や順位をまとめました。日本人勢は一体何位に入っていたのでしょうか…?! こ~き ショパン[…]
3次予選の順位
11月5日、第18回ショパン国際ピアノコンクール2021の1次予選から3次予選までの採点表が公表されました。この記事では、3次予選の点数や順位をまとめました。日本人勢は一体何位に入っていたのでしょうか…?! こ~き ショパン[…]
ファイナルの順位
日本時間10月21日6時45分、「第18回ショパン国際ピアノコンクール2021」のファイナル最終審査結果が発表されました! こ~き ショパン音楽大学に通う留学生です!今回のコンクールは、現地で全公演聴きました! オンラ[…]
公式の採点表





