11月5日、第18回ショパン国際ピアノコンクール2021の1次予選から3次予選までの採点表が公表されました。この記事では、2次予選の点数や順位をまとめました。日本人勢は一体何位に入っていたのでしょうか…?!
☆子どもから大人まで、初心者の方も大歓迎!
☆講師は全員、ショパン音楽大学の現役ピアニスト!
☆演奏動画アドバイス(動画添削)も承ります!
11月6日更新の最新情報 [sitecard subtitle=関連記事 url=https://tabimatch.com/chopin-competition-final/] 5年に1度の大イベント「第18回ショパン[…]
2次予選の順位
日本人の順位
- 5位: 反田恭平さん
- 6位: 小林愛実さん
- 18位: 進藤実優さん
- 19位: 角野隼斗さん
- 20位: 古海行子さん
- 29位: 京増修史さん
- 30位: 牛田智大さん
- 39位: 沢田蒼梧さん
審査員平均得点
- 3位: 反田恭平さん
- 9位: 小林愛実さん
- 11位: 角野隼斗さん
- 19位: 進藤実優さん
- 25位: 古海行子さん
順位表
ピンク枠までが2次予選通過者の皆さまです。
順位 | 名前 | 国籍 | ピアノ | 最終結果 | 〇×率 | 平均得点 |
1 | Bruce (Xiaoyu) Liu | カナダ | FAZIOLI | 1位 | 1,00 | 23,03 |
2 | J J Jun Li Bui | カナダ | KAWAI | 6位 | 1,00 | 22,91 |
3 | Szymon Nehring | ポーランド | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,94 | 21,47 |
4 | Michelle Candotti | イタリア | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,94 | 20,37 |
5 | Kyohei Sorita | 日本 | STEINWAY 479 | 2位 | 0,88 | 21,50 |
6 | Aimi Kobayashi | 日本 | STEINWAY 479 | 4位 | 0,88 | 20,47 |
7 | Jakub Kuszlik | ポーランド | STEINWAY 479 | 4位 | 0,88 | 21,20 |
8 | Alexander Gadjiev | イタリア・スロベニア | KAWAI | 2位 | 0,76 | 21,41 |
9 | Piotr Alexewicz | ポーランド | STEINWAY 300 | 3次予選敗退 | 0,76 | 20,74 |
10 | Martin Garcia Garcia | スペイン | FAZIOLI | 3位 | 0,76 | 20,14 |
11 | Nikolay Khozyainov | ロシア | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,76 | 20,08 |
12 | Eva Gevorgyan | ロシア・アルメニア | STEINWAY 479 | ファイナリスト | 0,76 | 20,04 |
13 | Leonora Armellini | イタリア | FAZIOLI | 5位 | 0,71 | 20,60 |
14 | Avery Gagliano | アメリカ | STEINWAY 300 | 3次予選敗退 | 0,71 | 19,60 |
15 | Hyuk Lee | 韓国 | KAWAI | ファイナリスト | 0,69 | 19,91 |
16 | Kamil Pacholec | ポーランド | STEINWAY 479 | ファイナリスト | 0,67 | 20,04 |
17 | Hao Rao | 中国 | STEINWAY 479 | ファイナリスト | 0,65 | 20,28 |
18 | Miyu Shindo | 日本 | STEINWAY | 3次予選敗退 | 0,65 | 19,72 |
19 | Hayato Sumino | 日本 | STEINWAY 300 | 3次予選敗退 | 0,59 | 20,30 |
20 | Yasuko Furumi | 日本 | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,56 | 19,21 |
21 | Mateusz Krzyżowski | ポーランド | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,53 | 19,25 |
22 | Andrzej Wierciński | ポーランド | STEINWAY 300 | 3次予選敗退 | 0,50 | 19,50 |
23 | Su Yeon Kim | 韓国 | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,47 | 19,82 |
24 | Xuehong Chen | 中国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,44 | 18,84 |
25 | Alberto Ferro | イタリア | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,41 | 19,00 |
26 | Evren Ozel | アメリカ | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,41 | 18,76 |
27 | Yuchong Wu | 中国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0.41 | 19,66 |
28 | Yutong Sun | 中国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,38 | 19,31 |
29 | Shushi Kyomasu | 日本 | YAMAHA | 2次予選敗退 | 0,35 | 18,70 |
30 | Tomoharu Ushida | 日本 | YAMAHA | 2次予選敗退 | 0,35 | 18,33 |
31 | Viet Trung Nguyen | ポーランド・ベトナム | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,33 | 18,55 |
32 | Kai-Min Chang | 台湾 | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,31 | 18,73 |
33 | Talon Smith | アメリカ | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,31 | 18,38 |
34 | Georgijs Osokins | ラトビア | YAMAHA | 2次予選敗退 | 0,29 | 18,42 |
35 | Wei-Ting Hsieh | 台湾 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,24 | 18,48 |
36 | Adam Kałduński | ポーランド | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,19 | 18,27 |
37 | Hyounglok Choi | 韓国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,18 | 18,14 |
38 | Lingfei (Stephan) Xie | 中国 | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,18 | 17,77 |
39 | Sohgo Sawada | 日本 | KAWAI | 2次予選敗退 | 0,18 | 17,76 |
40 | Zi Xu | 中国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,13 | 17,99 |
41 | Federico Gad Crema | イタリア | FAZIOLI | 2次予選敗退 | 0,12 | 17,58 |
42 | Szuyu Su | 台湾 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,06 | 17,63 |
43 | Aristo Sham | 香港 | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,06 | 18,04 |
44 | Arsenii Mun | ロシア | YAMAHA | 2次予選敗退 | 0,00 | 16,89 |
平均得点の順位
順位 | 名前 | 国籍 | ピアノ | 最終結果 | 〇×率 | 平均得点 |
1 | Bruce (Xiaoyu) Liu | カナダ | FAZIOLI | 1位 | 1,00 | 23,03 |
2 | J J Jun Li Bui | カナダ | KAWAI | 6位 | 1,00 | 22,91 |
3 | Kyohei Sorita | 日本 | STEINWAY 479 | 2位 | 0,88 | 21,50 |
4 | Szymon Nehring | ポーランド | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,94 | 21,47 |
5 | Alexander Gadjiev | イタリア・スロベニア | KAWAI | 2位 | 0,76 | 21,41 |
6 | Jakub Kuszlik | ポーランド | STEINWAY 479 | 4位 | 0,88 | 21,20 |
7 | Piotr Alexewicz | ポーランド | STEINWAY 300 | 3次予選敗退 | 0,76 | 20,74 |
8 | Leonora Armellini | イタリア | FAZIOLI | 5位 | 0,71 | 20,60 |
9 | Aimi Kobayashi | 日本 | STEINWAY 479 | 4位 | 0,88 | 20,47 |
10 | Michelle Candotti | イタリア | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,94 | 20,37 |
11 | Hayato Sumino | 日本 | STEINWAY 300 | 3次予選敗退 | 0,59 | 20,30 |
12 | Hao Rao | 中国 | STEINWAY 479 | ファイナリスト | 0,65 | 20,28 |
13 | Martin Garcia Garcia | スペイン | FAZIOLI | 3位 | 0,76 | 20,14 |
14 | Nikolay Khozyainov | ロシア | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,76 | 20,08 |
15 | Eva Gevorgyan | ロシア・アルメニア | STEINWAY 479 | ファイナリスト | 0,76 | 20,04 |
16 | Kamil Pacholec | ポーランド | STEINWAY 479 | ファイナリスト | 0,67 | 20,04 |
17 | Hyuk Lee | 韓国 | KAWAI | ファイナリスト | 0,69 | 19,91 |
18 | Su Yeon Kim | 韓国 | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,47 | 19,82 |
19 | Miyu Shindo | 日本 | STEINWAY | 3次予選敗退 | 0,65 | 19,72 |
20 | Yuchong Wu | 中国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0.41 | 19,66 |
21 | Avery Gagliano | アメリカ | STEINWAY 300 | 3次予選敗退 | 0,71 | 19,60 |
22 | Andrzej Wierciński | ポーランド | STEINWAY 300 | 3次予選敗退 | 0,50 | 19,50 |
23 | Yutong Sun | 中国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,38 | 19,31 |
24 | Mateusz Krzyżowski | ポーランド | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,53 | 19,25 |
25 | Yasuko Furumi | 日本 | STEINWAY 479 | 3次予選敗退 | 0,56 | 19,21 |
26 | Alberto Ferro | イタリア | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,41 | 19,00 |
27 | Xuehong Chen | 中国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,44 | 18,84 |
28 | Evren Ozel | アメリカ | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,41 | 18,76 |
29 | Kai-Min Chang | 台湾 | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,31 | 18,73 |
30 | Shushi Kyomasu | 日本 | YAMAHA | 2次予選敗退 | 0,35 | 18,70 |
31 | Viet Trung Nguyen | ポーランド・ベトナム | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,33 | 18,55 |
32 | Wei-Ting Hsieh | 台湾 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,24 | 18,48 |
33 | Georgijs Osokins | ラトビア | YAMAHA | 2次予選敗退 | 0,29 | 18,42 |
34 | Talon Smith | アメリカ | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,31 | 18,38 |
35 | Tomoharu Ushida | 日本 | YAMAHA | 2次予選敗退 | 0,35 | 18,33 |
36 | Adam Kałduński | ポーランド | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,19 | 18,27 |
37 | Hyounglok Choi | 韓国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,18 | 18,14 |
38 | Aristo Sham | 香港 | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,06 | 18,04 |
39 | Zi Xu | 中国 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,13 | 17,99 |
40 | Lingfei (Stephan) Xie | 中国 | STEINWAY 300 | 2次予選敗退 | 0,18 | 17,77 |
41 | Sohgo Sawada | 日本 | KAWAI | 2次予選敗退 | 0,18 | 17,76 |
42 | Szuyu Su | 台湾 | STEINWAY 479 | 2次予選敗退 | 0,06 | 17,63 |
43 | Federico Gad Crema | イタリア | FAZIOLI | 2次予選敗退 | 0,12 | 17,58 |
44 | Arsenii Mun | ロシア | YAMAHA | 2次予選敗退 | 0,00 | 16,89 |
すべての順位
すべての順位に関しては、以下の記事でまとめました。
11月5日、第18回ショパン国際ピアノコンクール2021の1次予選から3次予選までの採点表が公表されました。この記事では、1次予選、2次予選、3次予選、ファイナルの点数や順位をまとめました。日本人勢は一体何位に入っていたのでしょうか…?! […]
1次予選の順位
11月5日、第18回ショパン国際ピアノコンクール2021の1次予選から3次予選までの採点表が公表されました。この記事では、1次予選の点数や順位をまとめました。日本人勢は一体何位に入っていたのでしょうか…?! こ~き ショパン[…]
2次予選の順位
11月5日、第18回ショパン国際ピアノコンクール2021の1次予選から3次予選までの採点表が公表されました。この記事では、2次予選の点数や順位をまとめました。日本人勢は一体何位に入っていたのでしょうか…?! こ~き ショパン[…]
3次予選の順位
11月5日、第18回ショパン国際ピアノコンクール2021の1次予選から3次予選までの採点表が公表されました。この記事では、3次予選の点数や順位をまとめました。日本人勢は一体何位に入っていたのでしょうか…?! こ~き ショパン[…]
ファイナルの順位
日本時間10月21日6時45分、「第18回ショパン国際ピアノコンクール2021」のファイナル最終審査結果が発表されました! こ~き ショパン音楽大学に通う留学生です!今回のコンクールは、現地で全公演聴きました! オンラ[…]